العدد المحدد من النبضات في الدقيقة (BPM) هو للإشارة لسرعة الإيقاع . في الموسيقى الحديثة، يمكن لمؤشر المقياس الذي يحدد عدد BPM (مثل ♩= 120) أن يحدد سرعة الإيقاع.
قائمة مصطلحات الإيقاع .
| المصطلح | المعنى | BPM | 
| adagietto | بطيء جدًا، وأسرع قليلًا من adagio | 72-76 | 
| adagio | بطيء | 66-76 | 
| allegretto | حيوية للغاية، وأقل حيوية قليلاً من allegro | 112-120 | 
| allegrissimo | سريع جدًا، أسرع من allegro | 172-176 | 
| allegro | حيوي | 120-168 | 
| allegro moderato | حيوية للغاية، وأقل حيوية قليلاً من allegro | 116-120 | 
| andante | لذهاب، في وتيرة المشي | 76-108 | 
| andante moderato | الذهاب معتدلاً وأسرع من andantino | 92-112 | 
| andantino | معتدل، وأسرع قليلا من andantino | 80-108 | 
| grave | بطيء جدا | 25-45 | 
| larghetto | بطيئة جدًا وواسعة، وأسرع قليلاً من largo | 60-66 | 
| larghissimo | بطيئة للغاية، وأقل حيوية من largo | 25 | 
| largo | بطيء جدًا وواسع النطاق | 40-60 | 
| lento | بطيء | 45-60 | 
| moderato | معتدل | 108-120 | 
| prestissimo | سريع للغاية، أسرع من presto | 200 | 
| presto | سريع جدا | 168-200 | 
| vivace | سريع وحيوي | 140-176 | 
| vivacissimo | سريع جدًا وحيوي، أسرع من vivace | 172-176 | 
Tags
Music theory 🎼
